| 
| Pos | No | Player | Sh | SOG | G | A |  
| 
 |  
| D | 4 | Fleming, Emily | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 5 | Elder, Kelsie | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 7 | Sindt, Marcie | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| G | 00 | Muhle, Elyse | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 10 | Asche, Kayla | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 11 | Sklenika, Ashlie | 4 | 3 | 0 | 0 |  
| F | 19 | Donohoue, Jordan | 3 | 1 | 0 | 0 |  
| D | 21 | Bowder, Kyleah | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 22 | Stine, Melissa | 3 | 3 | 0 | 0 |  
| D | 23 | Janis, Katie | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 29 | Mussell, Rachel | 3 | 1 | 0 | 0 |  
| --------Substitutes-------- |  
| MF | 2 | Spaits, Lindsey | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 8 | Hein, Meredith | 1 | 1 | 0 | 0 |  
| F | 13 | Ihde, Morgan | 4 | 2 | 1 | 0 |  
| F | 17 | Rodriguez, Emmalynn | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 24 | Hawkins, Madison | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 
 |  
|  | Total: | 20 | 11 | 1 | 0 | 
 | 
| Pos | No | Player | Sh | SOG | G | A |  
| 
 |  
| F | 2 | Slade, Ashlee | 2 | 2 | 0 | 0 |  
|  | 6 | Granville, Rachel | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| G | 7 | Dierks, Emily | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| D | 9 | Collins, Bayleigh | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 10 | Surber, Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 11 | Herse, Jenna | 2 | 1 | 0 | 0 |  
| MF | 14 | Stradley, Mariah | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 15 | Stevens, Leah | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| F | 16 | Thaller, Makensie | 2 | 1 | 0 | 0 |  
| D | 21 | Ziegenbein, Lauren | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| MF | 23 | Johnson, Amber | 2 | 1 | 1 | 0 |  
| --------Substitutes-------- |  
| D | 3 | Keady, Mia | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| D | 8 | Fluckey, Michelle | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| D | 12 | Becker, Annemarie | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| F | 18 | Hussey, Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 
 |  
|  | Total: | 8 | 5 | 1 | 0 | 
 |