1 Jenna Eller
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 -1 1 0.909 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 3 -1 1 0.900 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 -1 1 0.958 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 -1 1 0.938 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 -4 4 0.886 4 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 -1 1 0.900 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 -1 1 0.923 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/13/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 5 -2 2 0.926 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/31/2018 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/03/2018 Dordt (Iowa) 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 93 -13 13 0.959 13 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
2 Harlie Himmelberg
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 3 -1 1 0.875 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 3 -1 1 0.900 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 -1 1 0.909 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 -1 1 0.889 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 -1 1 0.944 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.947 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/13/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 80 -7 7 0.972 7 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
3 Tristin Mason
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/13/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/31/2018 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/03/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 86 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
4 Tara Callahan
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/13/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/31/2018 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/03/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 86 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
5 Lauren Cope
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/31/2018 Bethany (Kan.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
6 Kaci Hohenthaner
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/31/2018 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/03/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 84 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
7 Alex La Plant
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 -1 1 0.875 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 -1 1 0.750 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.900 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/13/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 4 -1 1 0.955 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 5 -4 4 0.733 4 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/31/2018 Doane (Neb.) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/03/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 85 -9 9 0.941 9 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
8 Emmie Noyd
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/13/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/31/2018 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/03/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 88 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
9 Kaylie Dengel
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 3 -2 2 0.714 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 -1 1 0.909 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 -1 1 0.889 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 -1 1 0.923 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 -1 1 0.947 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 -2 2 0.846 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 4 -2 2 0.926 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 4 -2 2 0.778 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.875 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/13/2018 Dordt (Iowa) 3 -2 2 0.600 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 5 -3 3 0.857 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/31/2018 Doane (Neb.) 3 -2 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/03/2018 Dordt (Iowa) 3 -1 1 0.909 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 94 -21 21 0.943 21 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
10 Allison Echtenkamp
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
12 Marissa Hoerman
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 3 -2 2 0.857 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 -1 1 0.947 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 -3 3 0.889 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 -3 3 0.000 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 -2 2 0.857 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/05/2018 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/13/2018 Dordt (Iowa) 3 -1 1 0.952 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/31/2018 Doane (Neb.) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/03/2018 Dordt (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 94 -13 13 0.963 13 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
13 Arleigh Costello
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Waldorf (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/24/2018 Baker (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/2018 MidAmerica Nazarene (Kan. 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/29/2018 Kansas Wesleyan 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Valley City State (N.D.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/2018 Benedictine (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/04/2018 St. Mary (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/07/2018 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 McPherson (Kan.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/08/2018 Kansas Wesleyan 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/11/2018 Midland (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/2018 Morningside (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/18/2018 Doane (Neb.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/2018 Hastings (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/2018 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/28/2018 Jamestown (N.D.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/29/2018 Dakota Wesleyan (S.D.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/10/2018 Hastings (Neb.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/17/2018 St. Mary (Neb.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/2018 Morningside (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/27/2018 Midland (Neb.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 65 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
15 Kelsey Baarck
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/21/2018 York (Neb.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/31/2018 Bethany (Kan.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
