| Concordia University, Nebraska | 334 | 321 | 299 | 954 | +102 | 13th |
| Richmond, Jake | 82 | 77 | 72 | 231 | +18 | 44th |
| Elgert, Jude | 78 | 78 | 79 | 235 | +22 | 51st |
| Zabloudil, Calvin | 82 | 77 | 76 | 235 | +22 | 51st |
| Dowd, Jacob | 79 | 84 | 78 | 241 | +28 | 65th |
| Summy, Charles | 78 | 83 | 81 | 242 | +29 | 67th |
| Rogers, Brock | 83 | 85 | 76 | 244 | +31 | 69th |
| Krabbenhoft, Logan | 88 | 82 | 75 | 245 | +32 | 74th |
| Weismann, Tyler | 87 | 85 | 78 | 250 | +37 | 80th |
| Fragomeni, Logan | 92 | 85 | 76 | 253 | +40 | 86th |
| Weinandt, Landon | 85 | 86 | 82 | 253 | +40 | 86th |
# Indicates individual player