1 Jenna Eller
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 4 -2 2 0.917 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 -3 3 0.923 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/23/17 Morningside (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 4 -1 1 0.857 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/06/17 Doane (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 3 -3 3 0.000 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 -1 1 0.875 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 -1 1 0.800 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 4 -1 1 0.917 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.889 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 91 -15 15 0.923 15 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
2 Harlie Himmelberg
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 2 -1 1 0.875 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 2 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 -1 1 0.947 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 -1 1 0.875 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/23/17 Morningside (Iowa) 3 -2 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 4 -1 1 0.960 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/06/17 Doane (Neb.) 3 -1 1 0.944 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 -6 6 0.625 6 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 -1 1 0.944 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 3 -1 1 0.833 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 -1 1 0.909 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.923 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 87 -20 20 0.933 20 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
3 Madison Horne
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 -1 1 0.952 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 12 -1 1 0.970 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
4 Tara Callahan
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/23/17 Morningside (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/06/17 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 99 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
5 Lauren Cope
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 -1 1 0.667 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/06/17 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 74 -1 1 0.667 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
7 Alex La Plant
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 3 -2 2 0.750 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 4 -1 1 0.900 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 -1 1 0.909 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 4 -1 1 0.900 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 -1 1 0.900 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 -1 1 0.833 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 -1 1 0.938 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.833 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/23/17 Morningside (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 5 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/06/17 Doane (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 -2 2 0.818 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 97 -12 12 0.927 12 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
8 Emmie Noyd
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/23/17 Morningside (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/06/17 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 79 -1 1 0.800 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
9 Kaylie Dengel
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
09/01/17 University of Mary (N.D.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 6 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
11 Emma Brand
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 3 -1 1 0.750 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 3 -2 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 -1 1 0.857 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 -2 2 0.931 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 3 -1 1 0.750 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 -1 1 0.750 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/23/17 Morningside (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 5 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 4 -3 3 0.625 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/06/17 Doane (Neb.) 3 -3 3 0.750 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 3 -1 1 0.833 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 -2 2 0.867 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 98 -21 21 0.883 21 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
12 Marissa Hoerman
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 4 -1 1 0.929 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 2 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 -1 1 0.947 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 -1 1 0.955 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.947 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 3 -3 3 0.000 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/23/17 Morningside (Iowa) 3 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 5 -3 3 0.000 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 4 -1 1 0.971 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 -6 6 0.778 6 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 3 -2 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 -1 1 0.967 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 -1 1 0.933 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 3 -1 1 0.933 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 -1 1 0.950 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 92 -26 26 0.935 26 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
13 Annie Friesen
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/23/17 Morningside (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/06/17 Doane (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/14/17 Northwestern (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/18/17 College of Saint Mary (Ne 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/20/17 Dakota Wesleyan (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/21/17 Mount Marty (S.D.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/24/17 Grace (Neb.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/28/17 Briar Cliff (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/01/17 Midland (Neb.) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
11/04/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

Totals: 95 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0

 
15 Kelsey Baarck
Date Opponent SP REC RE % P0 P1 P2 P3 TOT PTS AVG P3%
08/19/17 Baker (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/23/17 Bethany (Kan.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Ottawa (Kan.) 2 -1 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/25/17 Missouri Valley 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/26/17 Avila (Mo.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
08/30/17 Bellevue (Neb.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 Chadron State (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/01/17 University of Mary (N.D.) 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 Missouri Southern State 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/02/17 York (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/06/17 Midland (Neb.) 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/13/17 Doane (Neb.) 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/16/17 Northwestern (Iowa) 4 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/20/17 Hastings (Neb.) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/22/17 Dordt (Iowa) 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/27/17 College of Saint Mary (Ne 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
09/30/17 Briar Cliff (Iowa) 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10/11/17 Hastings (Neb.) 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
